Placements
With expanding the role of business globally, AITS is the place which comes to the minds of the recruiters once the placement season starts. As far as, Annamacharya Group of Institutions is considered, we focus not only on the career-oriented growth but also offer versatility. There has been a consistent growth in our placements record. Today, graduating does not mean getting a degree certificate alone but equipping one with in-depth knowledge of the subject. It has also become mandatory that the student instills both technical and soft skills within him in order to reach heights. AITS helps the students to achieve this by conducting various workshops, guest lectures and seminars and also by letting them participate in various other extra-curricular activities. We are passionate towards grooming the students not only as the efficient professionals but also as the responsible citizens. At AITS, it is our incessant endeavour to make all our students industry-ready.
Activities
The Placement Office gets the best of both national and international companies for recruitment to the campus and ensures smooth functioning of the placement process. Placement office has been consistently setting records for campus placements.
The Placement Office undertakes the following activities:
- Placement of students in industries through campus recruitments
- Internships and In-plant training for students across various industries
- Hosting contests, competitions and events
- Inviting corporate experts and industry leaders for guest lectures, seminars, interactions with students
- Establishing Industry-Academia collaboration
- Coordinating with Corporates to establish Centre of Excellence, Incubation Centre, R&D Centres and other initiatives
- Coordinating for Faculty Development Programmes with Corporate Sector
- Coordinating with Industry Oriented Electives
OUR TRAINING PEDAGOGY
2nd Year 2nd semester : VIGNAHARTHA BATCH – Foundational Skills
(Aptitude | Reasoning | Verbal | Business Communication | C, Java, Python & DS Basics)
3rd year 1st Semester 3i ( IDENTIFY INTELLIGENCE INTEREST)
IDENTIFY: Through and well- structured process. Starting with a test ensures that candidates’ knowledge and skills are assessed objectively. Following up with a technical & HR Interview allows for a deeper drive into their expertise and suitability for the program.
INTELLIGANCE: Through IDENTIFY, identifying students who excel in algorithms and logic application. Training & nurturing these bright minds to push the boundaries of what’s possible in the world of algorithms and logic application.
INTEREST: Through IDENTIFY, understanding their preference for learning specific programming languages like Java or Python. This approach not only enhances their technical proficiency but also fosters a deeper passion for learning and growth in the dynamic world of technology.
3rd year 1st Semester Split all the students through 3i in three Batches
- ANJANI PUTRA: Advance Data Structures & Algorithms
- ARJUNA ARYA: Full Stack Java
- ARJUNA SARVOTTAM: Full Stack Python
The Key Roles
The Placement Office enables the students to access a wide range of employment and lot of career avenues. The counselling provided by the placement office lets the students get an idea about them thereby helping to assess their own interests and skills as it allows them to pursue a job more professionally. The training provided for group discussions, resume building and interview skills help them to mould accordingly in order to fit into a prestigious career option. For any graduate program, the crowning factor will be the placement. Hence, AITS makes sure that all its pupils get a job offer not a mere but an opulent one.
- To organize campus interviews for final year students with industries and business houses of repute from all over India.
- To prepare students to face campus interviews by training them in Aptitude tests, group discussions, preparing for Technical and HR interviews through professional trainers.
- To promote career counseling by organizing guidance lectures by senior corporate personnel and senior students.
- To organize campus interviews for final year students with industries and business houses of repute from all over India.
- To prepare students to face campus interviews by training them in Aptitude tests, group discussions, preparing for Technical and HR interviews through professional trainers
Sunil Alluvada
HOD Training & Placements
Annamacharya Group of Institutions
Rajampet | Tirupati | Kadapa |Hyderabad
Contact No. 9848129910 | 9885112899
Email: sunil.alluvada@annamacharyagroup.org
P. Bhanu Prakash
Training & Placement Officer
Annamacharya Institute of Technology & Sciences, Tirupati
Email : tpo.aitstpt2007@gmail.com
Contact No. 9640991000
Career Counseling Activities
CAREER COUNSELLING ACTIVITIES
We have conducted various activities through the academic year.
The list of programs conducted by Placement Cell for Career Guidance is as follows,
| S.No | Name Of The Activity | Date | Resource Person | Name of the Agency/Resource Person |
| 1 | Empowering a Greener Tomorrow with Smart Solar Solutions | 11-02-2026 | Mr. Nageswara Rao, HR Manager | Pavanasuta Renewable Energy |
| 2 | Guest Lecture on “Dos and Don’ts in Interview & Enlightening Tips for Students” | 22-01-2026 | Mr. Durga Naveen Kandregula | Shripadha Group |
| 3 | Effective Communication in Campus Hiring | 20-08-2025 | Ms. Brithi & Mr. Akash | Mphasis |
| 4 | Expert Talk | 11-08-2025 | Mr. Dinesh Babu Dhanraj | Movate |
| 5 | HR Leader Guest Lecture | 07-04-2021 | Mr. Charles Godwin P | ZOHO Corporation |
| 6 | Campus2Cognizant Guest Lecture | 08-06-2021 | Mr. Ravi Acharlla | Cognizant |
| 7 | Campus2Cognizant Guest Lecture | 24-06-2021 | Ms. Vishnu Priya D | Cognizent |
CAREER COUNSELLING ACTIVITIES 2020-21
We have conducted various activities through the academic year.
The list of programs conducted by Placement Cell for Career Guidance is as follows,
| S.No | Name Of The Activity | Date | Name of the Agency/Resource Person |
| 1 | HR Leader Guest Lecture | 07-04-2021 | Mr. Charles Godwin P from ZOHO Corporation |
| 2 | Campus2Cognizant Guest Lecture | 08-06-2021 | Mr. Ravi Acharlla from Cognizant |
| 3 | Campus2Cognizant Guest Lecture | 24-06-2021 | Ms. Vishnu Priya D from Cognizent |
Apart from the above we have conducted AMCAT, Cocubes Online Assessments,
Because of Covid-19 Situation Conducted all activities done in online mode.
CAREER COUNSELLING ACTIVITIES 2019-20
We have conducted various activities through the academic year.
The list of programs conducted by Placement Cell for Career Guidance is as follows,
| S.No | Name Of The Activity | Date | Name of the Agency/Resource Person |
| 1 | Summer internship-2k19 | 03/06/2019 to 17/06/2019 (Batch1) 24/06/2019 to 17/07/2019 (Batch2) | Smart bridge in Collaboration with IBM |
| 2 | CIVIL CAD WORKSHOP | 17-10-2019 | T Raghu, N Rani Karan from Rasterengineers |
| 3 | Career Guidance for CIVIL Services | 02-02-2020 |
Mr. N Sridhar, Director Career Launcher, tirupati |
| 4 | Wipro Talent Next | 08-01-20 to 11-12-20 |
Mr. B Sunil Kumar, Wipro Certified Faculty AITS-CSE. |
Apart from the above we have conducted AMCAT, Cocubes Online Assessments,
Because of Covid-19 Situation, Not conducted so many activities.
CAREER COUNSELLING ACTIVITIES 2018-19
We have conducted various activities through the academic year.
The list of programs conducted by Placement Cell for Career Guidance is as follows,
| S.No | Name Of The Activity | Date | Name of the Agency/Spoke Person |
|---|---|---|---|
| 1 | IOT Internship | 02-07-2018 to 09-07-2018 | Mr. Sween Krishna & Mr. Ruthrapathy, EXPERTS HUB,Chennai. |
| 2 | Virtual Reality | 03-08-2018 | School of Innovation India from FACEBOOK, Bangalore |
| 3 | Q-Zapp Internship | 14-08-2018 | Mr.Kalayan, HR, Q-Zapp,Hyderabad |
| 4 | VM Ware Network Virtualization | 10-01-2019 | APITA, Vijayawada – Online |
| 4 | NI LABVIEW | 11-03-2019 to 13-03-2019 |
APITA Vijayawada |
Apart from the above we have conducted HireMee, Cocubes Online Assessments,
Apart from this 120 students Registered for APITA.
CAREER COUNSELLING ACTIVITIES 2017-18
We have conducted various activities through the academic year.
The list of programs conducted by Placement Cell for Career Guidance is as follows,
| S.No | Name Of The Activity | Date | Name of the Agency/Spoke Person |
|---|---|---|---|
| 1 | Guest Lecturer on Industrial requirements Awareness | 12-07-2017 | Mr. SR SWAMINATHAN, Sr Director Vartusa Polaris- Chennai. |
| 2 | Orientation Seminar on CIVIL Services Examination | 31-08-2017 | Mr. I Kishore Kumar ALS IAS Acadamy Tirupati |
| 3 | Interaction program with students on Innovation Ideas | 27-10-2017 | Mr.Shrinivas Narayan, Sr. Director-Engg., Intel Corporation of India |
| 4 | Awareness program on AUSTRALIAN HIGHER Education | 23-01-2018 | Ms.Suzanne Smith, Director International at Murdoch University, Australia, OECC-Tirupati |
| 5 | One Day “BOOTSTRAP SESSION” on training and placement program | 15-02-2018 | Mr.Subramanyam Raju, Co-founder of ABC Technology training, Bangalore |
| 6 | Interaction session with Students on present Technologies. | 03-05-2018 | Mr. D. Sashidhar Reddy, Sr. Lead- Talent Acquisition, Human Resource Management, INFOSYS- Hyderabad |
Apart from the above we have conducted HireMee Online Assessment for Students,
Apart from this 85 students have registered for APITA.
CAREER COUNSELLING ACTIVITIES 2016-17
We have conducted various activities through the academic year.
The list of programs conducted by Placement Cell for Career Guidance is as follows:
| S.No | Name Of The Activity | Date | Name of the Agency/Spoke Person |
|---|---|---|---|
| 1 | Career Guidance | 19-08-2016 | Mr. N Sridhar, Director Career Laumcher, tirupati |
| 2 | Continuous Employability through Managing Skills | 20-10-2016 | Mr. N. Samuel Reddy, Asst. Manager, Vanguard Business School,Bangalore |
| 3 | Guidance for CIVIL Services Examination | 28-12-2016 | Blaa Subramanyam, Analyst IAS Acadamy, Tirupati. |
| 4 | Guidance for Higher Studies | 15-02-2017 | Rajesh Ravichandran, IDP Education |
Apart from the above we have conducted the following Assessments for Students
- CoCubes
- AMCAT-Aspiring Minds
CAREER COUNSELLING ACTIVITIES 2015-16
We have conducted various activities through the academic year.
The list of programs conducted by Placement Cell for Career Guidance is as follows:
| S.No | Name Of The Activity | Date | Name of the Agency/Spoke Person |
|---|---|---|---|
| 1 | Career Guidance | 15-11-2015 | Mr. N Sridhar, Director Career Laumcher, tirupati |
| 2 | Continuous Employability through Managing Skills | 30-01-2016 | Mr. N. Samuel Reddy, Asst. Manager, Vanguard Business School,Bangalore |
| 3 | Industrialization program | 5-10-2015 | Target Orate Consulting LLP, c102, Nanakaramguda, Hyderabad. |
| 4 | Continuous Employability through Managing Skills | 30-01-2016 | Mr.N.Samuel Reddy, Asst. Manager, Vanguard Business School, Bangalore |
Apart from the above we have conducted the following Assessments for Students
- CoCubes
- AMCAT-Aspiring Minds
Some of the students Registered for JKC.
CAREER COUNSELLING ACTIVITIES 2014-15
We have conducted various activities through the academic year.
The list of programs conducted by Placement Cell for Career Guidance is as follows:
| S.No | Name Of The Activity | Date | Name of the Agency/Spoke Person |
|---|---|---|---|
| 1 | Industrialization program | 15-09-2014 | Target Orate Consulting LLP, c102, Nanakaramguda, Hyderabad. |
| 2 | Career Guidance | 10-10-2014 | Mr. Aditya, CEO-Achive Heights |
| 3 | IBM Bluemix Day | 26-02-2015 | IBM |
| 4 | Seminar on placements | 15-03-2015 | Ravindra babu, Manager, Kingstorm, Leelamahal. Tirupati. |
Apart from the above we have conducted the following Assessments for Students
- CoCubes
- Talent Sprint
CAREER COUNSELLING ACTIVITIES 2013-14
We have conducted various activities through the academic year.
The list of programs conducted by Placement Cell for Career Guidance is as follows:
| S.No | Name Of The Activity | Date | Name of the Agency/Spoke Person |
|---|---|---|---|
| 1 | Workshop on TGMC Projects | 07-02-2014 | IBM |
| 2 | Mock Campus Drive | 28-01-2014 | FORMAC |
| 3 | Career Guidance | 04-12-2013 | Mr. Vinay Singh-cocubes |
| 4 | Demo session on CRT | 31-10-2013 | Mr. Satish, FACE |
Some of the students Registered for JKC.
CAREER COUNSELLING ACTIVITIES 2012-13
We have conducted various activities through the academic year.
The list of programs conducted by Placement Cell for Career Guidance is as follows,
| S.No | Name Of The Activity | Date | Name of the Agency/Spoke Person |
|---|---|---|---|
| 1 | Career Guidance | 21-01-2013 | Sreevidya Santhosh, Manging Director, Calibri Training & Development L.L.C |
| 2 | Career Guidance | 04-10-2012 | Gopala Krishna R, Sr Exicutive,LIVEWIRE,Bangalore. |
Campus Recruitment Training (CRT)
Campus Recruitment Training 2025-26
| S. No. | Name Of The Activity | Date & Others |
|---|---|---|
| 1 | No of CRT Registered | 626 |
| 2 | Training Partner | Shri Padha Group / Black Bucks |
| 3 | Website | http://www.Shripadhagroup.net/https://theblackbucks.com/ |
| 4 | Advance Training phase (2026) | 23-05-2025 to 5-06-2025 |
| 5 | ITC Infotech Company specific (2026) | 15-09-2025 to 29-09-2025 |
| 6 | 1st Phase Training (2027) | 15-09-25 to 27-09-2024 |
| 7 | No of Hours Trained | 72 |
| 8 | Advance Training phase 1 (2027) | 15-12-25 to 29-12-2025 |
| 9 | Mphasis Company specific (2026) | 03-10-2025 to 08-10-2025 |
| 10 | Infosys Specific Training (2026) | 1-11-2025 to 09-11-2025 |
| 11 | Full Stack Java (2027) | 15-12-25 to 29-12-2025 |
| 12 | Full Stack Python (2027) | 15-12-25 to 29-12-2025 |
| 13 | No of Hours Trained | 84 |
| 14 | Advance Training phase 2 (2027) | 05-03-2026 to 17-03-2026 |
| 15 | Dynamic Programming (2027) | 05-03-2026 to 17-03-2026 |
| 16 | Full Stack Python MERN Stack (2027) | 05-03-2026 to 17-03-2026 |
| 17 | No of Hours Trained | 36 |
Campus Recruitment Training 2024-25
| S. No. | Name Of The Activity | Date & Others |
|---|---|---|
| 1 | No of CRT Registered | 606 |
| 2 | Training Partner | Shri Padha Group |
| 3 | website | http://www.Shripadhagroup.net/ |
| 4 | 1st Phase Training (2026) | 28-08-24 to 13-09-2024 |
| 5 | 2nd Phase Training (2026) | 05-12-2024 to 23-12-2024 |
| 6 | 3rd Phase Training (2026) | 26-12-2024 to 28-12-2024 |
| 7 | No of Hours Trained | 150 |
| 8 | Advance Training phase 1 (2026) | 27-02-2025 to 11-3-2024 |
| 9 | Advance Training phase 2 (2026) | 23-05-2025 to 05-06-2026 |
| 10 | No of Hours Trained | 100 |
| 11 | Advance Training phase (2025) | 22-01-2024 to 19-6-2024 |
| 12 | Full Stack Java (2025) | 05-02-2024 to 15-06-2024 |
| 13 | Full Stack Python (2025) | 19-02-2024 to 1-08-2024 |
| 14 | Tech Mahindra Specific Training (2025) | 24-07-2024 to 17-09-2024 |
| 15 | Accenture (2025) | 02-10-2024 to 18-10-2024 |
| 16 | MPHASIS Specific Training (2025) | 23-10-2024 to 24-10-2024 |
| 17 | Cognizant Specific Training (2025) | 08-03-2025 to 27-03-2025 |
Campus Recruitment Training 2023-24
| S. No. | Name Of The Activity | Date & Others |
|---|---|---|
| 1 | No of CRT Registered | 629 |
| 2 | Training Partner | COIGN |
| 3 | website | http://www.coign.net/ |
| 4 | 1st Phase Training | 22-05-23 to 4-6-2023 |
| 5 | 2nd Phase Training | 12-09-2023 to 16-09-2023 |
| 6 | 3rd Phase Training | 05-10-2023 to 21-10-2023 |
| 8 | No of Hours Trained | 180 |
| 9 | Technical Training | 2-11-2023 to 8-11-2023 |
| 10 | Hexawere Specific Training | 15-06-2023 to 21-06-2023 |
| 11 | ITC infotech Specific Training | 14-08-2023 to 19-08-2023 |
| 12 | Accenture Specific Training | 09-10-2023 to 15-10-2023 |
| 13 | MPHASIS Specific Training | 22-01-2024 to 14-02-2024 |
Campus Recruitment Training 2022-23
| Name Of The Activity | Date & Others |
|---|---|
| No. Of CRT Registered Students | 420 |
| Training Partner | Cogin Consultants Pvt Ltd |
| Website | http://www.cogin.in/ |
| 1st Phase CRT Training | 01-11-2021 to 10-11-2021 |
| Soft Skills Training | 13-12-2021 to 18-12-2021 |
| 2nd Phase CRT Training | 06-01-2022 to 11-01-2022 |
| Technical Training Phase-1 | 14-03-2022 to 19-03-2022 |
| Hexaware Specific Training | 20-03-2022 to 21-03-2022 |
| Technical Training Phase-2 | 11-04-2022 to 17-04-2022 |
Campus Recruitment Training 2021-22
| Name Of The Activity | Date & Others |
|---|---|
| No. Of CRT Registered Students | 272 |
| Training Partner | Cogin Consultants Pvt Ltd |
| Website | http://www.cogin.in/ |
| 1st Phase CRT Training | 07-12-2020 to 31-12-2020(1/2Day) |
| 2nd Phase CRT Training | 25-01-2021 to 13-02-2021(Online) |
| DXC Specific Training | 03-07-2021 to 10-07-2021 (Online) |
| TCS Specific Training | 01-12-2021 to 29-12-2021 (Online-2hrs/day) |
| Mphasis Specific Training | 19-10-2021 to 23-10-2021 |
Campus Recruitment Training 2020-21
| Name Of The Activity | Date & Others |
|---|---|
| No. Of CRT Registered Students | 259 |
| Training Partner | Triumphant Training Solutions, FACE |
| Website | http://www.triumphanttraining.in/ |
| 1st Phase CRT Training | 10-10-2019 to 17-10-2019 |
| 2nd Phase CRT Training | 26-12-2019 to 30-12-2019 |
| Technical Training | 17-06-2020 to 29 -06-2020 (Online) |
| DXC Specific Training (Talentio) | 20-07-2020 to 31-07-2020 (Online) |
| TCS Specific Training (Talentio) | 12-10-2020 to 21-10-2020 (Online) |
| Infosys Specific Training(Talentio) | 10-02-2021 to 20-02-2020 (Online) |
Campus Recruitment Training 2019-20
| Name Of The Activity | Date & Others |
|---|---|
| No. Of CRT Registered Students | 210 |
| Training Partner | Triumphant Training Solutions |
| 1st Phase Training | 02-01-2019 to 09-01-2019 |
| 2nd Phase Training | 08-03-2019 to 14-03-2019 |
| Technical Training | 17-06-2019 to 28-06-2019 (FACE) |
| TCS Specific Training | 01-07-2019 to 08-07-2019 (FACE) |
| 29-07-2019 to 02-08-2019 | |
| Mphasis Specific Training | 13-08-2019 to 19-08-2019 (Mission Ignite) |
| Wipro Specific Training | 28-09-2019 to 01-10-2019 (Mission Ignite) |
| 14-10-2019 to 17-10-2019 | |
| Infosys Specific Training | 09-12-2019 to 18-12-2019 (Talentio) |
Campus Recruitment Training 2018-19
| Name Of The Activity | Date & Others |
|---|---|
| No. Of CRT Registered Students | 176 |
| Training Partner | FACE |
| Website | http://www.focusacademy.in/ |
| 1st Phase Training | 29-01-2017 to 03-02-2017 |
| 2nd Phase Training | 17-04-2018 to 04-07-2018 |
| No. Of Hours Trained | 80 Hours |
| Technical Training | 25-06-2018 to 04-07-2018 |
| TCS Specific Training | 23-08-2018 to 30-08-2018 & 07-01-2019 to 11-01-2019 |
| INFOSYS Specific Training | 29-10-2018 to 02-11-2018 |
| WIPRO Specific Training | 09-11-2018 to 14-11-2018 |
| CTS Specific Training | 08-01-2019 to 10-01-2019 & 16-01-2019 to 17-01-2009 |
Campus Recruitment Training 2017-18
| Name Of The Activity | Date & Others |
|---|---|
| No. Of CRT Registered Students | 205 |
| Training Partner | Triumphant Training Solutions |
| Website | http://www.triumphanttraining.in/ |
| 1st Phase Training | 28-06-2017 to 07-07-2017 |
| No. Of Hours Trained | 70 Hours |
| Technical Training | 22-07-2017 to 25-07-2017 |
| IBM Specific Training | 10-12-2017 to 15-12-2017 |
| CYIENT Specific Training | 29-01-2018 to 01-02-2018 |
Campus Recruitment Training 2016-17
| Name Of The Activity | Date & Others |
|---|---|
| No. Of CRT Registered Students | 190 |
| Training Partner | Triumphant Training Solutions |
| Website | http://www.triumphanttraining.in/ |
| 1st Phase Training | 21-12-2015 to 27-12-2015 |
| 2nd Phase Training | 22-02-2016 to 27-02-2016 |
| No. Of Hours Trained | 80 Hours |
| Technical Training | 25-07-2016 to 30-07-2016 |
Campus Recruitment Training 2015-16
| Name Of The Activity | Date & Others |
|---|---|
| No. Of CRT Registered Students | 224 |
| Training Partner | Learning Curve |
| Website | http://edulearningcurve.com |
| 1st Phase Training | 24-12-2014 to 30-12-2014 |
| 2nd Phase Training | 02-02-2015 to 07-02-2015 |
| No. Of Hours Trained | 80 Hours |
| Technical Training | 15-07-2015 to 20-07-2015 |
Campus Recruitment Training 2014-15
| Name Of The Activity | Date & Others |
|---|---|
| No. Of CRT Registered Students | 224 |
| Training Partner | Learning Curve |
| Website | http://edulearningcurve.com |
| 1st Phase Training | 11-11-2013 to 16-11-2013 |
| 2nd Phase Training | 17-02-2014 to 22-02-2014 |
| No. Of Hours Trained | 80 Hours |
| Technical Training | 30-06-2014 to 04-07-2014 |
Campus Recruitment Training 2013-14
| Name Of The Activity | Date & Others |
|---|---|
| No. Of CRT Registered Students | 205 |
| Training Partner | Talent Sprint |
| 1st Phase Training | 28-01-2013 to 02-02-2013 |
| 2nd Phase Training | 18-03-2013 to 23-03-2013 |
| No. Of Hours Trained | 80 Hours |
| Technical Training | 24-06-2013 to 27-06-2013 |
Campus Recruitment Training 2012-13
| Name Of The Activity | Date & Others |
|---|---|
| No. Of CRT Registered Students | 140 |
| Training Partner | Focus Academy for Career Enhancement(FACE) |
| 1st Phase Training | 23-01-2012 to 29-01-2012 |
| 2nd Phase Training | 02-04-2012 to 07-01-2012 |
| No. Of Hours Trained | 80 Hours |
| Technical Training | 09-07-2012 to 13-07-2012 |
| ANAMACHARYA INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCIENCES (AUTONOMOUS), TIRUPATI | ||||||||||||||||||
| DEPARTMENT OF TRAINING & PLACEMENTS | ||||||||||||||||||
| PLACEMENT STATISTICS | ||||||||||||||||||
| S.no | ACY | No.of Students (On Rolls) | Registered for CRT & Placements | CSE | ECE | CE | ME | EEE | AIDS | CIC | AIML | CSD | MCA | MBA | Total | No. of Companies | ||
| 1 | 2025-26 | 1161 | 626 | 36 | 23 | 0 | 0 | 9 | 24 | 14 | 32 | 12 | 2 | 38 | 190 Till Now | 74 | ||
| 2 | 2024-25 | 1046 | 606 | 96 | 91 | 29 | 14 | 43 | 49 | 20 | 20 | — | — | 10 | 372 | 68 | ||
| 3 | 2023-24 | 919 | 629 | 138 | 127 | 111 | 32 | 41 | 32 | 19 | — | — | 6 | 11 | 517 | 77 | ||
| 4 | 2022-23 | 668 | 440 | 154 | 143 | 67 | 34 | 39 | — | — | — | — | — | 46 | 483 | 82 | ||
| 5 | 2021-22 | 605 | 312 | 151 | 146 | 56 | 33 | 18 | — | — | — | — | — | 41 | 445 | 48 | ||
| 6 | 2020-21 | 580 | 287 | 65 | 85 | 38 | 23 | 18 | — | — | — | — | — | 28 | 257 | 64 | ||
| 7 | 2019-20 | 466 | 272 | 58 | 62 | 37 | 31 | 11 | — | — | — | — | — | 24 | 223 | 38 | ||
| 8 | 2018-19 | 611 | 295 | 57 | 43 | 52 | 30 | 21 | — | — | — | — | — | 25 | 228 | 57 | ||
| 9 | 2017-18 | 468 | 254 | 48 | 57 | 28 | 23 | 21 | — | — | — | — | — | 18 | 195 | 34 | ||
2024-25
| S.No | Student Name | University Serial No. | Discipline (Branch) | Year of Passing | On/Off Campus | Name of Employer |
| 1 | PAPPIREDDI LAKSHMI PRIYANKA | 21AK1A3033 | AI&DS | 2025 | ON CAMPUS | KAPTIUS |
| 2 | NANDHIPATI ANJALI | 21AK1A0508 | CSE | 2025 | ON CAMPUS | KAPTIUS |
| 3 | NUNNA JOSHNA | 21AK1A0563 | CSE | 2025 | ON CAMPUS | KAPTIUS |
| 4 | KARAPAKULA RAMANATH | 21AK1A05B3 | CSE | 2025 | ON CAMPUS | KAPTIUS |
| 5 | PUTLURU RENUKA | 21AK1A05B7 | CSE | 2025 | ON CAMPUS | KAPTIUS |
| 6 | SHAIK AFREEN ANJUM | 21AK1A3001 | AI&DS | 2025 | ON CAMPUS | iBasis |
| 7 | AKKUPALLI.CHANDRAKALA | 21AK1A3011 | AI&DS | 2025 | ON CAMPUS | iBasis |
| 8 | KOVURI JYOTHSNA | 21AK1A3613 | CIC | 2025 | ON CAMPUS | iBasis |
| 9 | NANDARPU HEMA | 21AK1A3609 | CIC | 2025 | ON CAMPUS | iBasis |
| 10 | PULIKODI SAI PRATHAP | 21AK1A3628 | CIC | 2025 | ON CAMPUS | iBasis |
| 11 | GODLA THANUJ SAI | 21AK1A3635 | CIC | 2025 | ON CAMPUS | iBasis |
| 12 | KATAM KAVYA | 21AK1A0570 | CSE | 2025 | ON CAMPUS | iBasis |
| 13 | EPPALAPALLI NANI PAVAN | 20AK1A0588 | CSE | 2025 | ON CAMPUS | iBasis |
| 14 | KONDURU SIVA GANESH | 21AK1A05E2 | CSE | 2025 | ON CAMPUS | iBasis |
| 15 | PANDILLAPALLI SURENDRA | 21AK1A05G1 | CSE | 2025 | ON CAMPUS | iBasis |
| 16 | PATIKINENI RAKESH | 21AK1A05B2 | CSE | 2025 | ON CAMPUS | iBasis |
| 17 | POTALA VASU | 21AK1A05H4 | CSE | 2025 | ON CAMPUS | iBasis |
| 18 | SUNKARA VENGABABU | 21AK1A05H7 | CSE | 2025 | ON CAMPUS | iBasis |
| 19 | V UDAY KIRAN | 21AK1A05H1 | CSE | 2025 | ON CAMPUS | iBasis |
| 20 | VELCHURI NAVEEN KUMAR | 21AK1A0599 | CSE | 2025 | ON CAMPUS | iBasis |
| 21 | VINUKONDA MUNIVIVEK | 21AK1A0595 | CSE | 2025 | ON CAMPUS | iBasis |
| 22 | SANE SUSMITHA | 21AK1A04D0 | ECE | 2025 | ON CAMPUS | iBasis |
| 23 | VARDINENI SAISAGAR | 21AK1A04B2 | ECE | 2025 | ON CAMPUS | iBasis |
| 24 | A.G.NETHRAVATHI | 21AK1A0481 | ECE | 2025 | ON CAMPUS | iBasis |
| 25 | ERIKI NISHITHA REDDY | 21AK1A0483 | ECE | 2025 | ON CAMPUS | iBasis |
| 26 | G VYSHNAVI | 22AK5A0427 | ECE | 2025 | ON CAMPUS | iBasis |
| 27 | KALLISETTY SRAVIKA | 21AK1A04C6 | ECE | 2025 | ON CAMPUS | iBasis |
| 28 | LOMADA PRAVALLIKA | 21AK1A0496 | ECE | 2025 | ON CAMPUS | iBasis |
| 29 | MOPURI SAI VASAVI | 21AK1A04B1 | ECE | 2025 | ON CAMPUS | iBasis |
| 30 | SIRIVELLA DILLIRANI | 22AK5A0404 | ECE | 2025 | ON CAMPUS | iBasis |
| 31 | ADHALA BINDU PRIYA | 21AK1A3007 | AI&DS | 2025 | ON CAMPUS | Tech Mahindra |
| 32 | MUCHIVOLU CHAMANTHI | 21AK1A3009 | AI&DS | 2025 | ON CAMPUS | Tech Mahindra |
| 33 | PATAM CHANDRA SEKHAR | 21AK1A3010 | AI&DS | 2025 | ON CAMPUS | Tech Mahindra |
| 34 | SIRRAM CHARITHA | 21AK1A3013 | AI&DS | 2025 | ON CAMPUS | Tech Mahindra |
| 35 | KANAPARTHY GANESH | 21AK1A3016 | AI&DS | 2025 | ON CAMPUS | Tech Mahindra |
| 36 | NALASIDDU JAHNAVI | 21AK1A3029 | AI&DS | 2025 | ON CAMPUS | Tech Mahindra |
