Humanities and Basic Sciences
The Department of Humanities and Basic Sciences is the bridging and building block for the engineering graduates to adjust and orient them into their core engineering courses. This Department is devoted to foster the fundamental principles and understanding of science to enhance the students’ basic knowledge of Engineering. Besides academics, the Department is actively involved in the development of students’ personality, communication skills and soft skills to boost them up in the modern and globally competitive environment.
The Department of Humanities and Basic Sciences is a 31 member dynamic team with a unique combination of different disciplines like Languages, Mathematics, Physics, Chemistry, Environmental Studies, Physical Education, and Library which are essential for the Engineers during the course of study and after graduation to enhance their ability to analyze and tackle any challenges and communicate their ideas effectively.
The students of this department are highly benefitted by the knowledge and experience of a good no. of Doctorates with research articles published in high impact factor journals at National and International levels, presentations in National and International Conferences. The faculty members regularly participate in workshops, conferences, seminars, symposiums, faculty development programmes and other training programmes which enhances their teaching capabilities in order to guide their students better. Extra care is extended to slow learners through remedial classes. The services of Senior Faculty from Reputed Universities and Institutes are rendered. Effective monitoring system includes student performers, appraisal, and direct contact with the parents, attendance, suggestions etc. for the benefit of students in the academics.
The best of all, to enrich and edify the holistic development of the students, this department contributes the best efforts to make the Students part and participle in British Council Communication skills Program, Campus Recruitment Training, Literary Club, Counseling, and Quality Circle Activities so and so on.
The strength of the department lies in its dedicated faculty members and students. Laboratories are established with ample resources and amenities, and Center of Excellence. The department is under the vigilance of CCTV.
Vision
To create a centre of excellence in Humanities and Basic Sciences such as Mathematics, Physics and Chemistry that provide foundation for engineering studies and also in communication skills that helps students to express themselves effectively and to generate skillful engineers who can be globally challenged in engineering fundamentals – analytical, experimental, computational and designing abilities.
Mission
Keeping the core objectives to create academic excellence in fundamental sciences, the Department aims to encourage advanced teaching learning process and quality research at individual, department and institutional level. It also endeavors to build quality based knowledge and human resource capacity.

Dr.Ramachandra Bandi,
Assistant Professor of Chemistry,
HOD of HBS
Dr.Ramachandra Bandi received the Bachelor of degree (B.Sc) from SV Arts College, SVU, Tirupati, A.P, India in 2007, Master of degree in Analytical Chemistry from SV University, Tirupati, A.P, India in 2009. He received Ph.D. degree from S.V.University, Tirupati, AP, India in the year 2015. He is working as Assistant Professor and Head of Humanities and Basic Sciences department, Annamacharya Institute of Technology and Sciences, Tirupati. His current research areas are stability indicating RP-HPLC and UV-Visible Spectrophotometric methods for the quantitative estimation of various Pharmaceutical compounds.
He has more than 11 years of teaching experience and 12 years of research experience. He was published 33 articles in reputed National/International journals; few papers were published in UGC care, UGC Approved Journals, Scopus Indexed Journal and Thomson Reuter Journals and He has presented his research work at various national (6) and International (11) Conferences and seminars.
He has authored one Book in LAP LAMBERT Academic Publishing entitled Development and Validation of Analytical RP-HPLC Methods for Active Pharmaceutical Ingredients Using Chromatographic Techniques.
Dr Ramachandra Bandi is an active member of Professional bodies like Editorial board member of Pelagia Research Library, Editorial board member of Journal of Pharmaceutical and Biological sciences and Member of the International Association of Engineers- IAENG membership number is: 178732. He has awarded the junior research fellowship (JRF) from UGC-BSR (RFSM), New Delhi, Govt. of India in 2012 and Selected for senior research fellowship (SRF) from UGC-BSR (RFSM), New Delhi, and Govt.of India in 2014. He is a Ratified faculty under JNTUA, Ananthapuramu-515002.
I Year B. Tech Faculty
2025-26
| HBS | ||||||||||||||||
| S. No | Name of the Faculty | PAN No. | APAAR faculty ID *(if any) | Highest Degree | University | Area of Specialization | Date of Joining in this Institution | Experience in years in current Institute | Designation at Time Joining in this Institution | Present Designation | The date on which Designated as Professor/Associate Professor if any | Nature of Association (Regular/Contract/Ad hoc) | If contractual mention Full time or (Part time or hourly bases) | Currently Associated | Date of leaving if any (In case Currently Associated if “-”) | Experience in years in current Institute |
| 1 | Dr. B. Ramachandra | CLJPB4971R | 204876314689 | M.Sc, Ph.D | Sri Venkateswara University | Analytical Chemistry | 6/22/2016 | 10 | Assistant Professor | Associate Professor | 8/30/2024 | Regular | – | YES | 10 | |
| 2 | K. Amarnatha Reddy | ARJPK2151J | 767100161803 | M.A | Sri Venkateswara University | American Literature | 10/4/2010 | 15 | Assistant Professor | Assistant Professor | Regular | – | YES | 15 | ||
| 3 | Dr P Krishnaveni | CNDPP2596L | 257579246357 | M.A, Ph.D | Sri Venkateswara University | Indian Literature | 6/12/2014 | 12 | Assistant Professor | Associate Professor | 1/3/2019 | Regular | – | YES | 12 | |
| 4 | Dr.D. Bharathi | AQRPB1811B | 258740754430 | M.A, Ph.D | Sri Padmavathi Mahila Visvavidyalayam | Diasporic Literature | 6/27/2016 | 10 | Assistant Professor | Associate Professor | 1/3/2019 | Regular | – | YES | 10 | |
| 5 | Dr G Aruna | AMBPB9121A | 894343531760 | M.A, Ph.D | Sri Venkateswara University | Novels | 7/2/2015 | 10 | Assistant Professor | Associate Professor | 8/30/2024 | Regular | – | YES | 10 | |
| 6 | A. T. Parameswari | APOPA0948J | 162061456321 | M.A, M.Phil | UNIVERSITY OF MADRAS | English | 6/29/2015 | 11 | Assistant Professor | Assistant Professor | Regular | – | YES | 11 | ||
| 7 | M. Nirmala Rani | DGIPM1083E | M.A | Sri Venkateswara University | English | 7/4/2016 | 9 | Assistant Professor | Assistant Professor | Regular | – | YES | 9 | |||
| 8 | B Nagaraju | ATQPB4857P | 426758320054 | M.A | Sri Venkateswara University | English | 6/1/2024 | 2 | Assistant Professor | Assistant Professor | Regular | – | YES | 2 | ||
| 9 | K.Muniraju | BRLPK5178E | 538037373185 | M.A | UNIVERSITY OF HYDERABAD | English | 9/20/2024 | 1 | Assistant Professor | Assistant Professor | Regular | – | YES | 1 | ||
| 10 | M. Thresa | CWJPT0650C | M.A | Sri Venkateswara University | English | 4/1/2025 | 1 | Assistant Professor | Assistant Professor | Regular | – | YES | 1 | |||
| 11 | K.Gunavathi | BUEPK3072K | 126376162141 | M.A | Sri Venkateswara University | English | 4/1/2025 | 1 | Assistant Professor | Assistant Professor | Regular | – | YES | 1 | ||
| 12 | B. Vani | AYRPB5279M | 260030859298 | M.A | Sri Padmavathi Mahila Visvavidyalayam | English | 6/23/2025 | 1 | Assistant Professor | Assistant Professor | Regular | – | YES | 1 | ||
| 13 | S.Lasya | BULPL9143D | 331135683468 | M.A | Sri Venkateswara University | English | 7/18/2025 | 0 | Assistant Professor | Assistant Professor | Regular | – | YES | 0 | ||
| 14 | A.E.Lakshmi Lahari | DAVPA9770F | 354771663977 | M.A | Sri Venkateswara University | English | 8/1/2025 | 0 | Assistant Professor | Assistant Professor | Regular | – | YES | 0 | ||
| 15 | N. Sujana Kumari | ENUPS8376C | 936613204493 | M.Sc | Sri Padmavathi Mahila Visvavidyalayam | Applied Mathematics | 8/25/2011 | 14 | Assistant Professor | Assistant Professor | Regular | – | YES | 14 | ||
| 16 | Dr.P.Krishnajyothi | AGYPJ0382N | 467936441613 | M.Sc, Ph.D | Sri Padmavathi Mahila Visvavidyalayam | Fluid Dynamics | 12/7/2021 | 4 | Assistant Professor | Assistant Professor | Regular | – | YES | 4 | ||
| 17 | P.Lavanya | BHJPJ8736R | 149958364436 | M.Sc | Sri Venkateswara University | Applied Mathematics | 5/2/2015 | 11 | Assistant Professor | Assistant Professor | Regular | – | YES | 11 | ||
| 18 | Dr.B. Aruna Kumari | AJWPA1482F | 397340328156 | M.Sc, Ph.D | Sri Venkateswara University | Fluid Dynamics | 11/23/2019 | 6 | Assistant Professor | Associate Professor | 8/30/2024 | Regular | – | YES | 6 | |
| 19 | Y. Masthanaiah | CCWPM8299M | 672966086188 | M.Sc, M.Phil | Sri Venkateswara University | Fluid Mechanics | 4/6/2018 | 8 | Assistant Professor | Assistant Professor | Regular | – | YES | 8 | ||
| 20 | M.Uma Maheswari | AEWPU0632A | 656112917403 | M.Sc | Sri Venkateswara University | Mathematics | 1/17/2022 | 4 | Assistant Professor | Assistant Professor | Regular | – | YES | 4 | ||
| 21 | S. Raja Sekhara | BZHPR4591Q | 623683962049 | M.Sc | Sri Venkateswara University | Mathematics | 2/16/2022 | 4 | Assistant Professor | Assistant Professor | Regular | – | YES | 4 | ||
| 22 | C.Pavani | BKSPC0823L | 144671666142 | M.Sc | Sri Venkateswara University | Mathematics | 10/1/2022 | 3 | Assistant Professor | Assistant Professor | Regular | – | YES | 3 | ||
| 23 | Dr. S. Jeelani Begum | AMOPJ9283E | 982180312159 | M.Sc, Ph.D | Sri Padmavathi Mahila Visvavidyalayam | Applied Mathematics | 10/1/2022 | 3 | Assistant Professor | Assistant Professor | Regular | – | YES | 3 | ||
| 24 | K.Shanmugam | NMBPS3629M | 637662414276 | M.Sc | Sri Venkateswara University | Mathematics | 11/16/2022 | 3 | Assistant Professor | Assistant Professor | Regular | – | YES | 3 | ||
| 25 | G.Swarnakala | CGHPG1573R | 513118654282 | M.Sc | Sri Venkateswara University | Mathematics | 11/16/2022 | 3 | Assistant Professor | Assistant Professor | Regular | – | YES | 3 | ||
| 26 | C.Srinivasulu | MVDPS7205R | 330268764338 | M.Sc | Sri Venkateswara University | Mathematics | 9/28/2022 | 3 | Assistant Professor | Assistant Professor | Regular | – | YES | 3 | ||
| 27 | D.Yasoda | CDQPD2658N | 680674872761 | M.Sc | Sri Venkateswara University | Mathematics | 8/26/2023 | 2 | Assistant Professor | Assistant Professor | Regular | – | YES | 2 | ||
| 28 | Pulluru Siva | EEBPP8841D | 444079484632 | M.Sc | Sri Venkateswara University | Mathematics | 1/8/2024 | 2 | Assistant Professor | Assistant Professor | Regular | – | YES | 2 | ||
| 29 | C. Murali | BYWPM6371D | 785954513596 | M.Sc | Sri Venkateswara University | Mathematics | 6/1/2024 | 2 | Assistant Professor | Assistant Professor | Regular | – | YES | 2 | ||
| 30 | N. Chandana | BZOPN0261L | 917341899117 | M.Sc | Sri Padmavathi Mahila Visvavidyalayam | Mathematics | 8/21/2024 | 1 | Assistant Professor | Assistant Professor | Regular | – | YES | 1 | ||
| 31 | K. Aswini | EDFPA8502P | 853478149048 | M.Sc | Sri Venkateswara University | Mathematics | 8/21/2024 | 1 | Assistant Professor | Assistant Professor | Regular | – | YES | 1 | ||
| 32 | M. Munikrishna | EWAPM3327J | 789987164397 | M.Sc | Sri Venkateswara University | Mathematics | 9/25/2024 | 1 | Assistant Professor | Assistant Professor | Regular | – | YES | 1 | ||
| 33 | N.R. Sujana Kumari | AYRPN5325Q | M.Sc | Sri Padmavathi Mahila Visvavidyalayam | Mathematics | 1/2/2025 | 1 | Assistant Professor | Assistant Professor | Regular | – | YES | 1 | |||
| 34 | P. Venkataramana Reddy | CZDPP2239N | 263317093993 | M.Sc | Sri Venkateswara University | Mathematics | 7/4/2025 | 0 | Assistant Professor | Assistant Professor | Regular | – | YES | 0 | ||
| 35 | K. Tara Chandran | CACPT2031A | 764670634945 | M.Sc | Sri Venkateswara University | Applied Statistics | 7/16/2025 | 0 | Assistant Professor | Assistant Professor | Regular | – | YES | 0 | ||
| 36 | Dr.K. Ramya | BHCPR2498K | 298531673198 | M.Sc, Ph.D | Sri Venkateswara University | Materials Science: Solar Cells | 9/16/2019 | 6 | Assistant Professor | Associate Professor | 8/30/2024 | Regular | – | YES | 6 | |
| 37 | Dr.B. Gopal Naik | FRFPB4228C | 645305935541 | M.Sc, Ph.D | Sri Venkateswara University | Electronics: Thin Films | 10/6/2022 | 3 | Assistant Professor | Assistant Professor | Regular | – | YES | 3 | ||
| 38 | K.Kusumalatha | BYQPL0994P | 565820319179 | M.Sc | Sri Padmavathi Mahila Visvavidyalayam | Physics | 4/1/2025 | 1 | Assistant Professor | Assistant Professor | Regular | – | YES | 1 | ||
| 39 | Dr. Hemalatha Karumanchi | CKYPK9037P | 295912409880 | M.Sc, Ph.D | Sri Venkateswara University | Physics | 4/1/2025 | 1 | Assistant Professor | Assistant Professor | Regular | – | YES | 1 | ||
| 40 | S.Safiya Muskan | JUEPS7010B | 678781930190 | M.Sc | Sri Padmavathi Mahila Visvavidyalayam | Physics | 7/9/2025 | 0 | Assistant Professor | Assistant Professor | Regular | – | YES | 0 | ||
| 41 | P.Kalpana | BWGPK0568Q | 354160516302 | M.Sc | Sri Padmavathi Mahila Visvavidyalayam | Physics | 7/16/2025 | 0 | Assistant Professor | Assistant Professor | Regular | – | YES | 0 | ||
| 42 | Dr.P.Lavanya | AJVPL2973P | 595699546710 | M.Sc, Ph.D | Sri Venkateswara University | Organic Chemistry | 8/8/2011 | 14 | Assistant Professor | Associate Professor | 9/12/2012 | Regular | – | YES | 14 | |
| 43 | T. Baby | BFQPB3497C | 582992068192 | M.Sc | Sri Venkateswara University | Chemistry | 10/9/2023 | 2 | Assistant Professor | Assistant Professor | Regular | – | YES | 2 | ||
| 44 | S. Vandana | CDPPV0384J | M.Sc | Sri Venkateswara University | Analytical Chemistry | 5/31/2024 | 2 | Assistant Professor | Assistant Professor | Regular | – | No | 30.12.2025 | 2 | ||
| 45 | S. Rama Thulasi | AZEPR3405K | 429522998405 | M.Sc | Sri Venkateswara University | Organic Chemistry | 6/3/2024 | 2 | Assistant Professor | Assistant Professor | Regular | – | YES | 2 | ||
| 46 | C. Divya | CPIPC3507F | 827679887548 | M.Sc | VIKRAM SIMHAPURI UNIVERSITY | Organic Chemistry | 7/29/2024 | 1 | Assistant Professor | Assistant Professor | Regular | – | YES | 1 | ||
| 47 | D. Aruna | FHYPD7879A | 927819468570 | M.Sc | Sri Venkateswara University | Organic Chemistry | 8/21/2024 | 1 | Assistant Professor | Assistant Professor | Regular | – | YES | 1 | ||
| 48 | K. Rajalakshmi | DXCPK7519E | 619531051167 | M.Sc | Sri Venkateswara University | Organic Chemistry | 12/2/2024 | 1 | Assistant Professor | Assistant Professor | Regular | – | YES | 1 | ||
| 49 | D.Rizwana | HXDPR1659K | 299236481833 | M.Sc | Sri Venkateswara University | Chemistry | 7/16/2025 | 0 | Assistant Professor | Assistant Professor | Regular | – | YES | 0 | ||
| 50 | Aswathi Shyam | JPVPS2901M | M.Sc | Central University of Kerala | Chemistry | 7/31/2025 | 0 | Assistant Professor | Assistant Professor | Regular | – | No | 20.01.2026 | 0 | ||
| 51 | M.Murali | BQGPM0038M | 514292650068 | M.Sc | Sri Venkateswara University | Environmental Science | 7/23/2015 | 10 | Assistant Professor | Assistant Professor | Regular | – | YES | 10 | ||
| 52 | Dr. C.Venkata Ramana | BKTPC9366B | 150342602922 | M.Sc, Ph.D | Yogi Vemana University | Environmental Science | 6/5/2024 | 2 | Assistant Professor | Assistant Professor | Regular | – | YES | 2 | ||
| CSE | ||||||||||||||||
| 53 | Mr. P JayaChandra Reddy | GBSPP6751C | 968666195493 | M.Tech | JNTUA | Computer Science & Engineering | 1/17/2024 | 2 | Assistant Professor | Assistant Professor | Regular | – | YES | 2 | ||
| 54 | Mr. M Kiran Moni | CIBPM3516J | 248259097447 | M.Tech,(Ph.D) | SVU | Computer Science & Engineering | 2/18/2021 | 5 | Assistant Professor | Assistant Professor | Regular | – | YES | 5 | ||
| 55 | Mr. RR Siva | AQBPR4875R | 754359507332 | M.Tech | JNTUA | Computer Science & Engineering | 6/2/2025 | 1 | Assistant Professor | Assistant Professor | Regular | – | YES | 1 | ||
| 56 | Mrs P Poornima | BZWPP9043C | 501220190628 | M.Tech,(Ph.D) | JNTUA | Computer Science & Engineering | 11/4/2022 | 3 | Assistant Professor | Assistant Professor | Regular | – | YES | 3 | ||
| 57 | Mrs. P Anusha | BZSPP5837Q | 471248012134 | M.Tech | JNTUA | Computer Science & Engineering | 4/1/2021 | 5 | Assistant Professor | Assistant Professor | Regular | – | YES | 5 | ||
| 58 | Mrs.V Divya Jyothi | BAFPN0204F | 799005124173 | M.Tech | JNTUA | Computer Science & Engineering | 12/11/2025 | 0 | Assistant Professor | Assistant Professor | Regular | – | YES | 0 | ||
| 59 | Ms V Bhargavi | BPYPV8473C | 537586012334 | M.Tech | SVU | Computer Science & Engineering | 8/26/2023 | 2 | Assistant Professor | Assistant Professor | Regular | – | YES | 2 | ||
| 60 | Mrs. G S Rajitha Priya | IKLPP2745A | 368477764543 | M.Tech | JNTUA | Computer Science | 9/2/2024 | 1 | Assistant Professor | Assistant Professor | Regular | – | YES | 1 | ||
| 61 | Mrs. S Rajeswari | ASSPG9983A | 131678497804 | MCA(M.Tech) | SVU | Master of Computer Applications | 3/1/2023 | 3 | Assistant Professor | Assistant Professor | Regular | – | YES | 3 | ||
| 62 | Mrs.C Pallavi Reddy | ENNPP6668H | 112455641875 | M.Tech Purusing | ||||||||||||
| 63 | Mrs. Rizwana | 868899281744 | M.Tech Purusing | – | ||||||||||||
| 64 | Mrs. P Sumalatha | OOKPS7107J | 859139251498 | M.Tech,(Ph.D) | JNTUA | Computer Science | 8/26/2023 | 2 | Assistant Professor | Assistant Professor | Regular | – | YES | 2 | ||
| 65 | Mrs. C Sujatha | CBHPC6492E | 646295394301 | M.Tech,M.Phil,(Ph.D) | JNTUA | Computer Science & Engineering | 7/8/2024 | 1 | Assistant Professor | Assistant Professor | Regular | – | YES | 1 | ||
| 66 | Mrs. M S Sailaja | CRIPS1064F | 999151916343 | M.Tech | JNTUA | Computer Science & Engineering | 6/2/2025 | 1 | Assistant Professor | Assistant Professor | Regular | – | YES | 1 | ||
| 67 | Mr.M Muni Babu | AIFPM6541B | 517394760263 | M.Tech | JNTUA | Computer Science & Engineering | 8/27/2025 | 0 | Assistant Professor | Assistant Professor | Regular | – | YES | 0 | ||
| 68 | Mr J Bala Murali Krishna | AKXPJ8464E | 742124772042 | M.E,(Ph.D) | VM-TN | Computer Science & Engineering | 11/16/2022 | 3 | Assistant Professor | Assistant Professor | Regular | – | YES | 3 | ||
| AIDS & AIML | ||||||||||||||||
| 69 | Mrs. H Teja | AXNPT6677J | 581089835477 | M.Tech,(Ph.D) | JNTUA | Computer Science & Engineering | 1/22/2021 | 5 | Assistant Professor | Assistant Professor | Regular | – | YES | 5 | ||
| 70 | Mrs.R Sujatha | BPHPR2807F | 229835123484 | MCA,M.Phil | BU-TN | Master of Computer Applications | 8/10/2024 | 1 | Assistant Professor | Assistant Professor | Regular | – | YES | 1 | ||
| 71 | Ms. B Keerthana | LCGPK3148A | 400711185071 | M.Tech | SVU | Computer Science & Engineering | 6/27/2025 | 1 | Assistant Professor | Assistant Professor | Regular | – | YES | 1 | ||
| 72 | Mr. P Sudheer | NODPS1208L | 854175868082 | MCA | SVU | Master of Computer Applications | 9/12/2025 | 0 | Assistant Professor | Assistant Professor | Regular | – | YES | 0 | ||
| 73 | Mrs. M. Padmavathi | GTRPM5918K | 231294981928 | MCA | SVU | Master of Computer Applications | 9/12/2025 | 0 | Assistant Professor | Assistant Professor | Regular | – | YES | 0 | ||
| 74 | Mr.K.R. Rohith Kumar | HHSPK8800E | 295768922799 | MCA | SVU | Master of Computer Applications | 6/3/2024 | 1 | Assistant Professor | Assistant Professor | Regular | – | YES | 1 | ||
| 75 | Ms.K Gangothri | NYCPK3484D | 322134239126 | MCA | JNTUA | Master of Computer Applications | 9/15/2025 | 2 | Assistant Professor | Assistant Professor | Regular | – | YES | 2 | ||
| 76 | Mrs.D Sirisha | LSSPS0365M | 466954901113 | MCA | JNTUA | Master of Computer Applications | 9/11/2025 | 0 | Assistant Professor | Assistant Professor | Regular | – | YES | 0 | ||
| 77 | Mr.M.Bhanu prakash | BAVPB7095J | 916224012721 | M Tech | JNTUA | Computer Science | 9/11/2025 | 1 | Assistant Professor | Assistant Professor | Regular | – | YES | 1 | ||
| 78 | Mrs. S.Shaheen | HPBPS4567B | 927789824264 | MCA | SPMV | Master of Computer Applications | 6/12/2025 | 0 | Assistant Professor | Assistant Professor | Regular | – | YES | 0 | ||
| 79 | Mrs.P. Sujitha | BZKPP9337H | 643952539448 | M Tech | JNTUA | Computer Science & Engineering | 12/11/2025 | 0 | Assistant Professor | Assistant Professor | Regular | – | YES | 0 | ||
| 80 | Ms.A. Sathvika | KZCPS1088F | 920212704815 | MCA | VSU | Master of Computer Applications | 12/11/2025 | 0 | Assistant Professor | Assistant Professor | Regular | – | YES | 0 | ||
| EEE | ||||||||||||||||
| 81 | Mr.G.Venkatesh | BLRPG6609J | 953443123962 | M.Tech | JNTUA | Electrical Power Systems | 4/4/2024 | 1 | Assistant Professor | Assistant Professor | 4/4/2024 | Regular | – | Yes | – | 1 |
| 82 | Mr.G.Pavan Kumar | DLLPK2755M | 797796773620 | M.Tech | JNTUA | Power & Industrial Drives | 4/4/2024 | 1 | Assistant Professor | Assistant Professor | 4/4/2024 | Regular | – | Yes | – | 1 |
| 83 | Mrs.E.Anuradha | CABPA5864P | 502078874849 | M.Tech | SKU | Electrical Power Systems | 8/6/2024 | 0 | Assistant Professor | Assistant Professor | 8/6/2024 | Regular | – | Yes | – | 0 |
| 84 | Mrs.Y.Vijaya Sambhavi | AUAPY6979N | 476529485666 | M.Tech | JNTUA | Power Electronics | 11/22/2019 | 6 | Assistant Professor | Assistant Professor | 11/22/2019 | Regular | – | Yes | – | 6 |
| 85 | Mr.Sd.Masood Hussain | EKRPS9135P | 770895595293 | M.Tech | SVU | Power System Operation & Control | 3/4/2024 | 1 | Assistant Professor | Assistant Professor | 3/4/2024 | Regular | – | Yes | – | 1 |
| 86 | Mr.P.Sudheer | GHYPP9862A | 677707179794 | M.Tech | JNTUA | Power & Industrial Drives | 9/29/2021 | 4 | Assistant Professor | Assistant Professor | 9/29/2021 | Regular | – | Yes | – | 4 |
| 87 | Mr.Ml.Dwarakanad | AUPPD1080L | 677250337094 | M.Tech | JNTUA | Electrical Power Systems | 8/12/2024 | 1 | Assistant Professor | Assistant Professor | 8/12/2024 | Regular | – | Yes | – | 1 |
| ECE | ||||||||||||||||
| 88 | Ms. K.Ramya(First Year) | DTLPK8030F | 790155377482 | M.E/M.Tech | JNTUA | Digital Electronics and Communication Systems | 1/8/2025 | 0 yrs 10 months | Assistant Professor | Assistant Professor | Regular | – | Yes | 0 yrs 10 months | ||
| 89 | Mr. B.Nagendra(First Year) | APFPB7489G | 821342149119 | M.E/M.Tech | JNTUA | Digital Systems and Computer Electronics | 8/13/2020 | 05 yrs 10 months | Assistant Professor | Assistant Professor | Regular | – | Yes | 05 yrs 10 months | ||
| 90 | Ms. J.Haritha(First Year) | ASZPH5677D | 330275306030 | M.E/M.Tech | JNTUA | VLSI Design | 7/6/2021 | 05 yrs 0 months | Assistant Professor | Assistant Professor | Regular | – | Yes | 05 yrs 0 months | ||
| 91 | Ms. E.Nijasri(First Year) | AGBPE8641C | 497609232236 | M.E/M.Tech | JNTUA | Digital Electronics and Communication Systems | 6/14/2023 | 03 yrs 0 months | Assistant Professor | Assistant Professor | Regular | – | Yes | 03 yrs 0 months | ||
| 92 | Mr. B. ManojKumar(First Year) | CPOPM8524E | 584462480179 | M.E/M.Tech | JNTUA | Digital Electronics and Communication Systems | 8/30/2023 | 02 yrs 10 months | Assistant Professor | Assistant Professor | Regular | – | Yes | 02 yrs 10 months | ||
| 93 | Ms. D. Gowthami(First Year) | CFFPD7046P | 959391803468 | M.E/M.Tech | JNTUA | Digital Systems & Computer Electronics | 9/27/2024 | 01 yr 9 months | Assistant Professor | Assistant Professor | Regular | – | Yes | 01 yr 9 months | ||
| MCA | ||||||||||||||||
| 94 | MR.K Naresh | BBTPK3233J | 127208277425 | MCA | SVU,TIRUPATHI | Computer Application | 8/7/2023 | 1 | Assistant Professor | Assistant Professor | 7/1/2023 | Regular | – | Yes | – | 1 |
| 95 | .K Satyam | ARWPK2435N | 460518338879 | MCA | ANU,GUNTUR | Computer Application | 9/26/2023 | 1 | Assistant Professor | Assistant Professor | 1-26-2022 | REGULAR | – | Yes | – | 1 |
| 96 | K Madhusudhan Reddy | IERPK5942G | 632592722616 | MCA | SVU,TIRUPATHI | Computer Application | 9/2/2023 | 1 | Assistant Professor | Assistant Professor | 9/2/2023 | Regular | – | Yes | – | 1 |
| 97 | S E Suresh | DCMPS7833E | 848770880943 | MCA | SVU,TIRUPATHI | Computer Application | 6/21/2023 | 1 | Assistant Professor | Assistant Professor | 6-21-2023 | Regular | – | Yes | – | 1 |
| MECH | ||||||||||||||||
| 98 | Dr. C Nadhamuni Reddy | ABAPC5515H | Ph.D | SKU | IE | 8/3/2015 | 10 | Principal & Professor | Principal & Professor | 8/3/2015 | Regular | – | Yes | – | 10 | |
| 99 | Dr. M Balaji | CEEPM1233F | 534743747518 | M.Tech | JNTU A | IC Engines | 7/30/2014 | 11 | Assistant Professor | Associate professor | 1/10/1900 | Regular | – | Yes | – | 11 |
| 1/10/1900 | ||||||||||||||||
| 100 | Dr. K Kumar | BHYPK5057K | – | Ph.D | SUNRISE | Material Science | 8/8/2011 | 14 | Associate professor | Associate professor | 8/8/2011 | Regular | – | Yes | – | 14 |
| 101 | Dr. J Venumurali | APSPJ6485P | – | Ph.D | SVU | Material science and manufacturing | 11/10/2021 | 4 | Associate professor | Associate professor | 11/10/2021 | Regular | – | Yes | – | 4 |
| 102 | Dr. B. Sudheer Reddy | BTPPB0222G | – | Ph.D | VIT | Manufacturing | 9/21/2022 | 3 | Associate professor | Associate professor | 9/21/2022 | Regular | – | Yes | 10/3/2024 | 3 |
| 103 | Dr. M. Chaitanya Reddy | AJCPC4257C | 902288180416 | Ph.D | VFSTR Deemed to be | Manufacturing | 11/24/2021 | 4 | Associate professor | Associate professor | 11/24/2021 | Regular | – | Yes | – | 4 |
| 104 | K.Vinaykumar | ANIPV7124R | 849510777544 | M.Tech | JNTU A | CAD/CAM | 2/11/2022 | 4 | Assistant Professor | Assistant Professor | – | Regular | – | Yes | – | 4 |
| 105 | S Siva Sankhar | HLZPS2815G | – | M.Tech(Ph.D) | JNTU A | CAD/CAM | 10/3/2017 | 8 | Assistant Professor | Assistant Professor | – | Regular | – | Yes | – | 8 |
| 106 | V Chengal Reddy | ANMPV5879K | 668451667068 | M.Tech(Ph.D) | JNTU A | Machine Design | 8/28/2023 | 2 | Assistant Professor | Associate professor | 10–8-2024 | Regular | – | Yes | – | 2 |
| 107 | T Nishkala | AODPN4298L | 272246252575 | M.Tech | JNTU A | CAD/CAM | 8/28/2023 | 2 | Assistant Professor | Assistant Professor | – | Regular | – | Yes | – | 2 |
| 108 | P Indraprasta | CBSPP5125Q | 744570967788 | M.Tech | JNTU A | R and AC | 1/17/2024 | 2 | Assistant Professor | Assistant Professor | – | Regular | – | Yes | – | 2 |
| 109 | Dr.M Maruthi Rao | AQTPM2777M | 226099462118 | Ph.D | ANU | Heat Power & R and AC | 6/14/2023 | 3 | Associate professor | Associate professor | 6/14/2023 | Regular | – | Yes | – | 3 |
| 110 | K. Raja Sekhar | DWZPK0016G | – | M.Tech | JNTU A | CAD/CAM | 8/1/2018 | 7 | Assistant Professor | Assistant Professor | – | Regular | – | Yes | – | 7 |
| 111 | S. Nishanthi | EQIPS3233R | – | M.Tech | JNTU A | CAD/CAM | 8/5/2018 | 7 | Assistant Professor | Assistant Professor | – | Regular | – | Yes | – | 7 |
| 112 | S. Lakshmi | BCJPA6036R | – | M.Tech | AU | CAD/CAM | 1/8/2021 | 5 | Assistant Professor | Assistant Professor | – | Regular | – | Yes | – | 5 |
